
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SH - 361 | 8216 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SH - 360 | 5797 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SH - 359 | 1090 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SH - 358 | 2369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SH - 357 | 7867 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SH - 356 | 8630 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SH - 355 | 4106 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SH - 354 | 5300 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SH - 353 | 6065 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SH - 352 | 7530 |
