
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 436 | 9392 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 435 | 2305 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 434 | 7506 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 433 | 5653 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 432 | 3832 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 431 | 2403 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 430 | 6488 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 429 | 4156 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 428 | 2260 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 427 | 0934 |
